Détails sur le produit:
|
Type de fibre: | G652D / G657A1/G657A2 | Porteur central: | Fil de FRP/KFRP/Steel |
---|---|---|---|
Compte de fibre: | 1 / noyau 2/4/6/8/12 | Veste: | LSZH/PVC |
Couleur: | Noir, blanc/noir, adapté aux besoins du client, jaune, noir/blanc | Température de fonctionnement: | -20°c +60°c, -40 ~+75 degrés, -40°C à + 70°C |
Poids: | 35g, 19-75kg/km | Forme matérielle: | Fil plat |
Surligner: | câble optique de fibre de mode unitaire du noyau 1310nm 2,Câble optique de fibre de mode unitaire de noyau de G657A 2,Câble optique de fibre de Lszh de 2 noyaux |
2 câble d'interface optique autosuffisant de fibre du noyau FRP LSZH FTTH
Description :
Le câble d'intérieur de FTTH a une largeur de bande beaucoup plus grande pour porter des données et moins susceptible de l'interférence que les câbles d'intérieur communs de fibre, et il est idéal pour le câblage d'intérieur, les utilisateurs câblant directement, et le réseau d'accès.
Le câble d'interface autosuffisant de FTTH est construit avec un ou deux fibre unimodale (G.657A). Le câble est protégé par un membre de résistance diélectrique, approprié à l'installationinto aérien direct les maisons dans des projets de FTTH.
Caractéristique :
Câble d'interface d'intérieur
1. La même fonction des câbles d'intérieur communs de fibre.
2. De faible diamètre et léger, résistant à l'eau, doux et bendable, facile à se déployer et entretien.
Câble d'interface extérieur
1. De faible diamètre et léger, résistant à l'eau, doux et bendable, facile à se déployer et entretien.
2. Répondez à l'exigence d'à l'épreuve des tonnerres, d'antirongeur ou d'imperméable.
3. Bon pour employer pour la fibre à la dernière solution à la maison de mille.
Spécifications
Type de fibre | Atténuation | Largeur de bande excessive de lancement | Largeur de bande modale efficace | Longueur de lien de l'Ethernet 10GB/S | Min Bending Radius | |
Conditions | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unité | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | millimètre |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Compte de fibre | Diamètre de câble (millimètre) |
Poids de câble (kg/km) |
Résistance à la traction (N/100mm) |
Résistance d'écrasement (N/100mm) |
|||
À court terme | Long terme | À court terme | Long terme | ||||
1-4 | 5.2*2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
6-12 | 3.0*9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 50 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613854278817