- Caractéristique :
- Bas-courbure spéciale - la fibre de sensibilité fournit la largeur de bande élevée et l'excellente propriété de transmission de communication
- Deux porteurs centraux parallèles de FRP assurent la bonne représentation de la résistance d'écrasement pour protéger la fibre
- Fil d'acier ou massagers simples comme le porteur central supplémentaire assure la bonne représentation de la résistance à la traction.
- Praticabilité de structure, légère et élevée simple
- le desigh spécial de cannelure, facilement bande et épissure, simplifient l'installation et l'entretien
- Basse fumée, halogène nul et gaine ignifuge
- Caractéristique optique :
Modèle |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Type | G.652D | G.657A | 50/125 μm | μm 62.5/125 | |
Atténuation (℃ +20) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0.25dB/km | |||
Brandwidth (classe A) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
Ouverture numérique | 0,200 ±0.015NA | 0,275 ±0.015NA | |||
Longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260nm | ≤1480nm |
- Paramètres techniques
Noyaux de fibre | Câble OD (millimètres) | Câble/poids (kg/km) | Résistance à la traction (longue/à court terme) | N/100mm de résistance d'écrasement long/à court terme ( | Millimètre statique/dynamique de rayon de cintrage |
1 | (2,0±0.2)* (5,0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2,0±0.2)* (5,0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2,0±0.2)* (5,5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2,0±0.2)* (6,0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
- Caractéristique environnementale
Température de fonctionnement de stockage | -20 ℃ ℃~+60 |