Détails sur le produit:
|
Type de fibre: | G652D/G657A1/G657A2 | Porteur central: | Fil de FRP/KFRP/Steel |
---|---|---|---|
Compte de fibre: | 1/2/4/6/8/12 noyau | Veste: | LSZH/PVC |
Nom de produit: | Câble d'interface de FTTH | Couleur: | Noir |
Longueur: | 0.5m/1m/2m/5m/customized | OEM: | Disponible |
Surligner: | Câble optique de fibre de mode unitaire du noyau G657A2 12,1m 12 creusent le câble optique de fibre de mode unitaire,Fil de baisse optique de fibre de KFRP |
G657A1/A2 câble optique extérieur/d'intérieur de LSZH de FTTH de fibre d'interface
Description :
Le câble optique de fibre de FTTH est une fibre à autoguider, qui a employé pour lier l'équipement et les composants dans le réseau optique de fibre. Les fibres est position entre le fil parallèle de deux FRP/steel. Alors il est autoporté par le fil d'acier du diamètre 1.2mm. Dernier ce câble est accompli la gaine noire ou blanche de LSZH.
Caractéristiques :
De faible diamètre et léger, résistant à l'eau, doux et bendable, facile à se déployer et entretien.
Répondez à l'exigence d'à l'épreuve des tonnerres, d'antirongeur ou d'imperméable.
Bon pour employer pour la fibre à la dernière solution à la maison de mille.
Application :
Application aérienne extérieure.
Utilisé dans les projets de FTTH.
Itinéraires optiques à grande vitesse dans le bâtiment.
Paramètres :
Type de fibre | Atténuation | Largeur de bande excessive de lancement | Largeur de bande modale efficace | Longueur de lien de l'Ethernet 10GB/S | Min Bending Radius | |
Conditions | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unité | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | millimètre |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Compte de fibre | Diamètre de câble (millimètre) |
Poids de câble (kg/km) |
Résistance à la traction (N/100mm) |
Résistance d'écrasement (N/100mm) |
|||
À court terme | Long terme | À court terme | Long terme | ||||
1-4 | 5.2*2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
6-12 | 3.0*9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 500 |
Personne à contacter: lisa
Téléphone: 18254257068