|
Détails sur le produit:
|
Type de fibre: | G652D/G657A1/G657A2 | Porteur central: | Fil de FRP/KFRP/Steel |
---|---|---|---|
Compte de fibre: | 1/2/4/6/8/12 noyau | Veste: | LSZH/PVC |
Couleur: | Blanc/noir | Longueur: | 1km/2km/customized |
installation: | D'intérieur/Outfoor | Fibre: | G652D/G657A |
Nom de produit: | Câble d'interface de FTTH | ||
Surligner: | 6 câble optique de fibre de baisse du noyau FTTH,Câble optique de fibre de baisse de G657A1 FTTH,câble d'interface de ftth de 1km |
Câble optique extérieur d'intérieur de fibre de baisse de G657A1 LSZH FTTH
Description de câble d'interface de Ftth
Le câble d'interface autosuffisant de FTTH est construit avec un ou deux fibre unimodale (G.657A). Le câble est protégé par un membre de résistance diélectrique, approprié à l'installationinto aérien direct les maisons dans des projets de FTTH.
Caractéristiques :
Application de câble d'interface de Ftth
1. Application aérienne extérieure.
2. Utilisé dans les projets de FTTH.
3. Itinéraires optiques à grande vitesse dans le bâtiment.
Caractéristiques de câble d'interface de Ftth
1. De faible diamètre et léger, résistant à l'eau, doux et bendable, facile à se déployer et entretien.
2. Répondez à l'exigence d'à l'épreuve des tonnerres, d'antirongeur ou d'imperméable.
3. Bon pour employer pour la fibre à la dernière solution à la maison de mille.
Paramètres extérieurs de câble d'interface de Ftth
Type de câble |
OD (millimètre) |
Poids nominal (kg/km) |
Résistance à la traction (n) |
Résistance d'écrasement (N/100MM) |
Rayon de cintrage (millimètres) |
|||
À court terme | Long terme | À court terme | Long terme | Dynamique | Charge statique | |||
GJYXFH-1Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
GJYXFH-2Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
GJYXFH-3Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
GJYXFH-4Xn | (2.0±0.1) * (6.2±0.3) | 23. 6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
La température de stockage/de travail (°C) | -20~ + 60 |
Paramètres d'intérieur de câble d'interface de Ftth
Type de câble |
OD (millimètre) |
Poids nominal (kg/km) |
Résistance à la traction (n) |
Résistance d'écrasement (N/100MM) |
Rayon de cintrage (millimètres) |
|||
À court terme | Long terme | À court terme | Long terme | Dynamique | Charge statique | |||
GJXFH-1Xn | (2.0±0.1) * (3.0±0.1) | 7. 5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-2Xn | (2.0±0.1) * (3.0±0.1) | 7. 5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-3Xn | (2.0±0.1) * (3.0±0.1) | 7. 5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-4Xn | (2.0±0.1) * (3.0±0.1) | 7. 5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
La température de stockage/de travail (°C) | -20-60 |
Personne à contacter: Lily
Téléphone: 19862221262