Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | 1X2 coupleur optique de la fibre FBT | Type de diviseur: | Type en acier de tube |
---|---|---|---|
Type de fibre: | G652D/Customized | Longueur d'onde: | 1310/1490/1550nm |
Longueur: | 1M | Connecteur: | SC/APC |
Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX | Matériel: | PVC |
Surligner: | Coupleur optique long-courrier de la fibre FBT,Un coupleur optique de la fibre FBT de catégorie,coupleur de fibre de la puissance 1X2 élevée |
coupleur de Mini Type 1M Fiber Optic FBT de fenêtre de triple de 1x2 SC/APC
Description de coupleur de FBT
1×N a fondu le diviseur (FBT) conique biconique est la connexion de série des morceaux N-1 du diviseur 1×2.
Ces dispositifs sont utilisés intensivement dans le contrôle de puissance d'amplificateur de fibre. Ils sont également utilisés dans l'équipement de transmission pour le contrôle de contrôle des performances et de retour.
Nos diviseurs optiques de fibre de mode unitaire sont fortement stables pour le signal optique de multi-port se dédoublant avec la basse perte par insertion. Tous les dispositifs sont qualifiés selon des procédures d'essais industriellement compatibles, et disponible dans un large éventail de rapports, de longueurs, et d'emballage fendus. Les arrêts faits sur commande sont également disponibles.
Caractéristiques de coupleur de FBT
1. Basse perte excédentaire
2. Bas PDL
3. Dans l'environnement stable
4. Bonne stabilité thermique
Application de coupleur de FBT
1. Télécommunication longue-courrière
2. Systèmes de CATV et capteurs optiques de fibre
3. LAN
Paramètres de coupleur de FBT
Paramètres | Spécifications | |||||||
Nombre de la Manche | 1x2 | |||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1310/1550/1490 | |||||||
Largeur de bande de fonctionnement (nanomètre) | ±40 | |||||||
Rapport de accouplement | Perte par insertion de accouplement de rapport (DB) | |||||||
Catégorie de P | Une catégorie | |||||||
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | ||||||
40/60 | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 | ||||||
30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤5.9/2.1 | ||||||
20/80 | ≤7.6/1.3 | ≤7.75/1.38 | ||||||
10/90 | ≤10.85/0.68 | ≤11.2/0.75 | ||||||
5/95 | ≤14.4/0.45 | ≤15.5/0.48 | ||||||
2/98 | ≤18.5/0.6 | ≤19.8/0.38 | ||||||
1/99 | ≤21.8/0.28 | ≤22.8/0.35 | ||||||
PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ||||||
Directivité (DB) | ≥50 | |||||||
Perte de retour | ≥55 | |||||||
(1xN) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 |
Type de fibre | Corning SMF-28e | |||||||
L'IL (max) (DB) | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
Uniformité (DB) | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 |
Perte de retour (DB) | ≥55 | |||||||
Directivité (DB) | ≥50 | |||||||
PDL (DB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Personne à contacter: Sandra
Téléphone: 15898857633