Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Coupleur de fibre optique | Type de diviseur: | ABS en forme de boîte |
---|---|---|---|
Type de fibre: | G652D/Customized | Longueur d'onde: | 1310/1490/1550nm |
Longueur: | Longueurs adaptées aux besoins du client (1m/2m/3m…) | Longueur d'onde fonctionnante large: | Singlewindow Dualwindow Triplewindow |
Paquet: | Carton | Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX |
Surligner: | Coupleur ISO14001 à fibre optique,Coupleur à fibre optique de GR-1209-CORE,G652D a fondu le coupleur |
Coupleur en forme de boîte optique de Fbt d'ABS de fibre de fenêtre de Tripple de Sc RPA 1X2
Description :
Le diviseur optique de la fibre FBT est un type de dispositif optique de gestion de puissance qui est fabriqué utilisant la technologie biconique fondue de bande.
Il comporte la fiabilité de petite taille et élevée, le coût bon marché et la bonne uniformité de canal en canal, et est très utilisé dans des réseaux de PON pour réaliser la division de puissance de signal optique.
SUNET fournit des séries entières de produits du spliiter 1xN et 2xN qui sont travaillés pour des applications spécifiques. Tous les produits rencontrent GR-1209-CORE et GR-1221-CORE.
SUNET offre l'arbre et le type d'étoile les coupleurs intégrés /splitters.They pour fournir une solution fiable pour se dédoubler/signaux de cartel. Les gammes de division de rapport de 1x2 aux ports 1x32 pour des coupleurs d'arbre, et de 2x2 à 2x32 pour des coupleurs d'étoile. Disponible dans les fenêtres simples, doubles et triples de longueur d'onde (1310/1490/1550nm)
Caractéristiques :
perte 1.Low excédentaire
PDL 2.Low
écurie 3.Environmentally
stabilité 4.Good thermique
Application :
télécommunication 1.Long-haul
Systèmes 2.CATV et capteurs optiques de fibre
3. LAN
Paramètres :
Paramètre | Spécifications | ||||||||
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | Window1 simples (1310,1550) conjuguent Window2 (1310/1550) triplent Window3 (1310/1550/1490) | |||||||
(1×N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | |
Type de fibre | Corning SMF-28e | ||||||||
L'IL (MAX) | DB | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
Uniformité | DB | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 |
Perte de retour | DB | ≥55 | |||||||
Directivité | DB | ≥55 | |||||||
PDL | DB | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Personne à contacter: lisa
Téléphone: 18254257068