|
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | 1X2 coupleur optique de la fibre FBT | Type de diviseur: | Type en acier de tube |
---|---|---|---|
Type de fibre: | G652D/Customized | Longueur d'onde: | 1310/1490/1550nm |
Longueur: | 1M /Customized | Connecteur: | sans connecteur |
Matériel: | PVC/LSZH | Application: | CATV |
Mettre en évidence: | coupleur optique de la fibre FBT de 0.9mm,1X2 coupleur optique de la fibre FBT,Coupleur de câble optique de fibre de LSZH |
1310/1490/1550 coupleur optique de la fibre FBT de 0.9mm sans connecteur
Description de coupleur de FBT
Le coupleur optique de fibre, est un dispositif applicated dans les systèmes de fibre optique avec un ou plusieurs fibres d'entrée et une ou plusieurs fibres de sortie. Pour le diviseur optique fondu, il peut être divisé en ratios.such différent en tant que 50/50 si la fente est même, ou 80/20 si 80% du signal va à un côté et seulement 20% à l'autre. En raison de son grand funciton, le diviseur optique est une part importante même dans les réseaux passifs d'opitc (PON) que .FTB a fondu le diviseur de fibre (coupleur) peut faire unimodal (1310/1550nm) et à plusieurs modes de fonctionnement (850nm). Le diamètre de câble peut être 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, guichet unique, double fenêtre et trois la fenêtre tous que nous pouvons fournir.
Les doubles coupleurs unimodaux de fenêtre sont des diviseurs de mode unitaire avec un rapport fendu défini d'un ou deux fibres d'entrée à 2 fibres de sortie. Les comptes fendus disponibles sont 1x2 et 2x2 dans des rapports fendus de : 50/50, 40/60, 30/70, 20/80, 10/90, 5/95, 1/99, 60/40, 70/30, 80/20, 90/10, 95/5, et 99/1. doubles coupleurs de fenêtre sont disponibles avec la fibre unimodale du tube 0.9mmloose ou la fibre 250umbare et terminé ou unterminated selon vos besoins. UnconnectorizedDWC venu sans des connecteurs pour l'épissure ou le connectorization facile. DWC Connectorized sont disponibles avec votre choix des connecteurs optiques de fibre : LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC, et ST/UPC.
Caractéristiques de coupleur de FBT
1. Basse perte excédentaire
2. Bas PDL
3. Dans l'environnement stable
4. Bonne stabilité thermique
Application de coupleur de FBT
1. Télécommunication longue-courrière
2. Systèmes de CATV et capteurs optiques de fibre
3. LAN
Paramètres de coupleur de FBT
Paramètres | Spécifications | |||||||
Nombre de la Manche | 1x2 | |||||||
Type de fibre | G652D | |||||||
Connecteur | Sans connecteur | |||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1310/1550/1490 | |||||||
Largeur de bande de fonctionnement (nanomètre) | ±40 | |||||||
Rapport de accouplement | Perte par insertion de accouplement de rapport (DB) | |||||||
Catégorie de P | Une catégorie | |||||||
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | ||||||
40/60 | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 | ||||||
30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤5.9/2.1 | ||||||
20/80 | ≤7.6/1.3 | ≤7.75/1.38 | ||||||
10/90 | ≤10.85/0.68 | ≤11.2/0.75 | ||||||
5/95 | ≤14.4/0.45 | ≤15.5/0.48 | ||||||
2/98 | ≤18.5/0.6 | ≤19.8/0.38 | ||||||
1/99 | ≤21.8/0.28 | ≤22.8/0.35 | ||||||
PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ||||||
Directivité (DB) | ≥50 | |||||||
Perte de retour | ≥55 | |||||||
(1xN) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 |
Type de fibre | Corning SMF-28e | |||||||
L'IL (max) (DB) | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
Uniformité (DB) | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 |
Perte de retour (DB) | ≥55 | |||||||
Directivité (DB) | ≥50 | |||||||
PDL (DB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Personne à contacter: Sandra
Téléphone: 15898857633
Télécopieur: 86-532-80988644