Détails sur le produit:
|
Type: | type rackmount | Application: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Longueur: | 0.5m/1m | Couleur: | Gris/noir |
Type de connecteur: | SC/APC | Article: | spliter de haute qualité de fibre de diviseurs de PLC |
Perte de retour: | DB ≥50 | Garantie: | 3 ans |
Surligner: | Diviseur optique de PLC de fibre de bâti de support,diviseur optique de PLC de fibre de 0.5m,diviseur 1x16 de PLC 50dB |
1*16 type diviseur optique de bâti de support de Sc RPA de PLC de fibre
Description de diviseur de PLC
le diviseur du circuit de l'onde lumineuse 1).Planar (PLC) est un type de dispositif optique de gestion de puissance qui est fabriqué utilisant la technologie optique de guide d'ondes de silice.
2).It comporte la petite taille, la fiabilité élevée, la gamme de longueurs d'onde de fonctionnement large et la bonne uniformité de canal en canal, et est très utilisé dans des réseaux de PON pour réaliser la division de puissance de signal optique.
3).We fournit des séries entières de produits du diviseur 1xN et 2xN qui sont travaillés pour des applications spécifiques.
les produits 4).All répondent à des exigences de GR-1209-CORE et de GR-1221-CORE.
Caractéristique de diviseur de PLC
perte par insertion 1.Low
perte dépendante de la polarisation 2.Low
longueur d'onde de l'opération 3.Wide
la température de l'opération 4.Wide
5. de forte stabilité et fiabilité
Application de diviseur de PLC
réseau 1.Access
2.Telecom/CATV
arrêt du dispositif 3.Active
4. LANs (LANS)
5.Metro
équipement 6.Test
7. Réseau informatique
réseaux du secteur 8.Wide (WANS)
9.FTTX
Caractéristiques de diviseur de PLC
Paramètre | Spécifications | ||||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260 | 1650 | ||||||||
Type | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Maximum de la perte par insertion (DB) * | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> |
Uniformité (DB) Max.* | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> |
PDL (DB) Max.* | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Directivité (DB) | ≥55 | ||||||||
Perte de retour (DB) | UPC ≥55 RPA ≥60 | ||||||||
Température de fonctionnement (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Température de stockage (°C) | -40 | +85 | ||||||||
Longueur de fibre | 1m ou longueur faite sur commande | ||||||||
Type de fibre | Fibre de Corning SMF-28e | ||||||||
Type de connecteur | Coutume spécifique | ||||||||
Manipulation de puissance (mW) |
300 |
Personne à contacter: Amy
Téléphone: 15315509091