|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Diviseur optique de PLC de fibre | Type: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 |
|---|---|---|---|
| Application: | FTTX Systems/PON Networks/CATV lie/distribution signal optique | Matériel: | PVC ; ABS |
| Connecteur: | aucun connecteur | Garantie: | 3 ans |
| Mettre en évidence: | diviseur optique de PLC de fibre de la longueur d'onde 1650nm,Diviseur optique de PLC de fibre de PVC,Diviseur optique de 1 à 4 PLC |
||
Diviseur optique de PLC de menteur de la qualité de meilleur 1 à 4
Caractéristiques
Bas perte par insertion et PDL
Design compact
Bonne uniformité de canal en canal
Longueur d'onde fonctionnante large : À partir de 1260 nanomètre à 1650nm
Fiabilité et stabilité élevées
Spécifications
| Catégorie | Spécifications | Remarques | |||
| Longueur d'onde d'essai | nanomètre | 1310&1490&1550 | |||
|
(excluez la perte de connecteur) |
Catégorie d'U | Max | DB | 7,1 | |
| Catégorie de P | 7,2 | ||||
| Catégorie de S | 7,4 | ||||
|
Perte par insertion (Avec la perte de connecteur) |
Catégorie d'U | Max | DB | 7,4 | |
| Catégorie de P | 7,5 | ||||
| Catégorie de S | 7,7 | ||||
| Uniformité de la Manche | Max | DB | 0,6 | ||
| Perte-PDL dépendant de polarisation | Max | DB | 0,2 | ||
| Directivité | MINUTE | DB | 55 | ||
| Perte de retour | MINUTE | DB | 55 | ||
| Perte par insertion d'adaptateur | Max | DB | NON-DÉTERMINÉ | ||
| Longueur d'onde fonctionnante | Nanomètre | 1260 |1650 | |||
| Température de stockage | ℃ | -40 ~+85 | |||
| Température de fonctionnement | ℃ | -40 ~+85 | |||
Personne à contacter: Amy
Téléphone: 15315509091
Télécopieur: 86-532-80988644